Hopp-Club
gegründet am 01.07.1899 als TV Hoffenheim!
- Leagues
- 1. Liga
- Saisons
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Heim
- Rhein-Neckar-Arena
Ergebnisse
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joshua Brenet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 74 |
2 | Kevin Vogt | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 194 | 85 |
4 | Ermin Bicakcic | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 185 | 85 |
6 | Havard Nordtveit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 83 |
15 | Chris Richards | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 86 |
15 | Kasim Adams | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 86 |
16 | Konstantinos Stafylidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 77 |
21 | Benjamin Hübner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 86 |
25 | Kevin Akpoguma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 85 |
32 | Melayro Bogarde | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 | 72 |
38 | Stefan Posch | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 188 | 76 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pavel Kaderabek | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 182 | 81 |
7 | Jacob Bruun Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 72 |
8 | Dennis Geiger | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 172 | 65 |
11 | Florian Grillitsch | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 187 | 77 |
14 | Christoph Baumgartner | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 178 | 68 |
16 | Sebastian Rudy | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 179 | 74 |
17 | Ryan Sessegnon | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
18 | Diadie Samassékou | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 68 |
20 | Mijat Gacinovic | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175 | 69 |
29 | Robert Skov | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 78 |
30 | Marco John | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 70 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ihlas Bebou | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 183 | 77 |
10 | Munas Dabbur | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 181 | 74 |
14 | Maximilian Beier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 72 |
19 | Ishak Belfoldil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 86 |
23 | Sargis Adamyan | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 184 | 77 |
27 | Andrej Kramarić | 12 | 13 | 1 | 2 | 0 | 177 | 73 |
33 | Georginio Rutter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 77 |
Gesellschafter Dietmar Hopp
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Hoffenheim
- Geburtstag
- 26. April 1940
- Alter
- 84
Tabelle Bundesliga 2023/24
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | 1.FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | Bor. Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | SV Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | FC Bayern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Mgladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
13 | Eintr. Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | RaBa Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16 | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1.FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |