Torhüter
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 187 | 82 | 39.29 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 90 | 0.00 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 82 | 0.00 |
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 83 | 40.74 |
4 | ![]() | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 190 | 88 | 45.00 |
5 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 86 | 47.06 |
8 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 7 | 0 | 177 | 71 | 38.46 |
13 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 188 | 85 | 21.43 |
19 | ![]() ![]() | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 73 | 36.36 |
22 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 40.00 |
27 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 180 | 67 | 43.75 |
29 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 70 | 11.11 |
32 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 187 | 71 | 45.00 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 74 | 66.67 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 8 | 0 | 187 | 81 | 40.91 |
10 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 170 | 62 | 33.33 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 185 | 80 | 42.31 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 64 | 0.00 |
20 | ![]() | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 168 | 69 | 42.31 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 67 | 0.00 |
28 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 93 | 41.67 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 3 | 0 | 188 | 79 | 38.46 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 184 | 74 | 16.67 |
11 | ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 182 | - | 33.33 |
17 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 184 | 74 | 41.67 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 76 | 0.00 |