Torhüter
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 187 | 82 | 41.38 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 90 | 0.00 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 82 | 0.00 |
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 83 | 40.74 |
4 | ![]() | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 190 | 88 | 47.62 |
5 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 86 | 50.00 |
8 | ![]() | 27 | 4 | 9 | 8 | 0 | 177 | 71 | 40.74 |
13 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 188 | 85 | 21.43 |
19 | ![]() ![]() | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 73 | 39.13 |
22 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 40.00 |
27 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 180 | 67 | 47.06 |
29 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 70 | 11.11 |
32 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 8 | 1 | 187 | 71 | 47.62 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 74 | 66.67 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 9 | 0 | 187 | 81 | 43.48 |
10 | ![]() | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 170 | 62 | 36.36 |
14 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 185 | 80 | 44.44 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 64 | 0.00 |
20 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 168 | 69 | 44.44 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 67 | 0.00 |
28 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 93 | 41.67 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 3 | 0 | 188 | 79 | 40.74 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 184 | 74 | 28.57 |
11 | ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 182 | - | 33.33 |
17 | ![]() | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 184 | 74 | 44.00 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 76 | 0.00 |