Torhüter
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 187 | 82 | 40.00 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 90 | 0.00 |
30 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 82 | 0.00 |
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 83 | 42.11 |
4 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 190 | 88 | 46.67 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 86 | 55.56 |
8 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 5 | 0 | 177 | 71 | 36.84 |
13 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 85 | 22.22 |
19 | ![]() ![]() | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 73 | 44.44 |
22 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 44.44 |
27 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | 67 | 40.00 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 70 | 20.00 |
32 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 187 | 71 | 41.18 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 74 | 66.67 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 187 | 81 | 40.00 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 170 | 62 | 28.57 |
14 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 185 | 80 | 44.44 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 64 | 0.00 |
20 | ![]() | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 168 | 69 | 40.00 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 67 | 0.00 |
28 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 93 | 45.45 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | Win Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 3 | 0 | 188 | 79 | 40.00 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 74 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 182 | - | 28.57 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 184 | 74 | 38.89 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 76 | 0.00 |